API调用历史分析

实时监控系统内各模型的调用情况及成功率

总计请求数

100

成功请求

79

失败请求

21

整体成功率

79.00%

模型详细统计

模型名称 总请求 成功 失败 成功率 最后调用
kimi-k2-thinking 9 9 0 100.00% 2025/12/6 03:16:56
[nvidia]deepseek-ai/deepseek-v3.1 9 9 0 100.00% 2025/12/6 03:16:55
[😈]gemini-2.5-pro 18 18 0 100.00% 2025/12/6 03:16:47
[神秘渠道3]gpt-4.1 11 11 0 100.00% 2025/12/6 03:16:40
[nvidia]deepseek-ai/deepseek-v3.1-terminus-thinking 2 2 0 100.00% 2025/12/6 03:16:33
deepseek-v3.2 1 1 0 100.00% 2025/12/6 03:15:55
[PQ]gemini-2.5-flash 5 5 0 100.00% 2025/12/6 03:15:55
[nvidia]deepseek-ai/deepseek-r1-0528 1 1 0 100.00% 2025/12/6 03:14:49
[神秘渠道15]deepseek-v3.2 3 3 0 100.00% 2025/12/6 03:14:36
[nvidia]deepseek-ai/deepseek-v3.1-terminus 5 5 0 100.00% 2025/12/6 03:14:09
[nvidia]deepseek-ai/deepseek-v3.1-thinking 1 1 0 100.00% 2025/12/6 03:12:09
[PQ]gemini-2.5-pro 35 14 21 40.00% 2025/12/6 03:16:50

成功率分布

请求量对比

🕒 最后更新时间: 2025/12/6 03:17:00

📊 总模型数: 12 | 🔄 页面每30秒自动刷新